阅读次数: 5 次
成交供应商:******************** | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | *********-机动车保险服务 | 交强险 | ***.** | 1 | **** | *** |
服务 | *********-机动车保险服务 | 车身险 | ***.** | 1 | **** | ***.** |
服务 | *********-机动车保险服务 | *责险 | ***.** | 1 | **** | ***.** |
服务 | *********-机动车保险服务 | 车上人员险 | ***.** | 1 | **** | *** |
服务 | *********-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.** | 1 | **** | 0 |
服务 | *********-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.** | 1 | **** | 0 |
服务 | *********-机动车保险服务 | 其他险 | **.** | 1 | **** | **.** |
服务 | *********-机动车保险服务 | 车船税 | ***.** | 1 | **** | *** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部