招标项目名称: 洋河大道南侧排水防涝系统建设项目*期-滨河东路、霞飞路、政务西路
招标项目编号: *****-****-***
公示名称: 【洋河大道南侧排水防涝系统建设项目*期-滨河东路、霞飞路、政务西路】中标候选人公示
公示编号: *****-****-***
公示内容:
标段:洋河大道南侧排水防涝系统建设项目*期-滨河东路、霞飞路、政务西路 | |
所属专业: 公共设施管理业 | 所属地区: 河北省,张家口市,张家口市经济开发区 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 张家口市,张家口市经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标**(元) | 评标**(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | ********.** | ********.** | 合格,应达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至****年8月完工 |
2 | 张家口*和建设有限公司 | ********.** | ********.** | 合格,应达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至****年8月完工 |
3 | ********** | ********.** | ********.** | 合格,应达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自合同签订之日起至****年8月完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | *** | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师证书 | 冀 **************** |
2 | 张家口*和建设有限公司 | 武伟 | 工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师证书 | 冀**************** |
3 | ********** | 黄天俊 | 高级工程师 | 市政公用工程专业*级注册建造师证书 | 陕************* *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************ | 满足招标文件要求 |
2 | 张家口*和建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ********** | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************ | 行宫大街雨水管道新建工程*标段 | **************** | ****-**-** | ********.** |
2 | ************ | 乌海市滨河新区*期北部连接通道项目(明德路至车站路)工程 | 乌海市住房和城乡建设局重点项目办公室 | ****-**-** | ********.** |
3 | 张家口*和建设有限公司 | 沽源县西围子主街道雨水管网升级改造工程(*期) | ************ | ****-**-** | *******.** |
4 | 张家口*和建设有限公司 | 张家口经济技术开发区住房和城乡建设局昌宁路临时道路、紫御康城北侧道路、沈*路改造工程 | 张家口经济技术开发区住房和城乡建设局 | ****-**-** | *******.** |
5 | ********** | 随钻基地室外给排水管网改造 | ************ | ****-**-** | *******.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 张家口*和建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 山东长龙*辉建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 张家口*和建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 山东长龙*辉建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************ | **.** | **.** |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | **.** | **.** |
3 | ************ | **.** | **.** |
4 | ********** | **.** | **.** |
5 | 张家口*和建设有限公司 | **.** | **.** |
6 | ************ | **.** | **.** |
7 | 山东长龙*辉建设工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************** | 招标代理机构: ************* |
地址: 张家口经开区长城西大街凤凰国际2期**号楼 | 地址: 河北省张家口市经济开发区富强路2号 |
联系人: ** | 联系人: *** |
电话: ****-******* | 电话: *********** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
候选人推荐理由:
候选人*:************,项目班子配置齐全、人员素质高。项目经理:***注册编号:冀****************。有效业绩*项:1、行宫大街雨水管道新建工程*标段;2、乌海市滨河新区*期北部连接通道项目(明德路至车站路)工程。
候选人*:张家口*和建设有限公司,项目班子配置较齐全、人员素质较高。项目经理:武伟注册编号:冀****************。有效业绩*项:1、沽源县西围子主街道雨水管网升级改造工程(*期);2、张家口经济技术开发区住房和城乡建设局昌宁路临时道路、紫御康城北侧道路、沈*路改造工程
候选人*:**********,项目班子配置*般、人员素质*般。项目经理:黄天俊注册编号: 陕****************。有效业绩*项:随钻基地室外给排水管网改造。
联系客服
APP
公众号
返回顶部