高唐县
莘县城区排水防涝设施及周边配套建设与提升工程(***)中标候选人公示
项目名称 | 莘县城区排水防涝设施及周边配套建设与提升 工程(***) | 项目编号 | *******-****-*** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 新建雨水管网**.**公里、污水管网9.**公里、改造污水管网**.**公里;配套建设雨水管沟、双篦雨水口、混凝土雨、污水检查井等雨污分流设施、建设地下*体化雨水泵站2座(甘泉路蒋庄分干渠、莘亭路俎店渠)、布设智能化终端感知设施;建设综合信息平台1处。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 莘县伊园街(工农路—东升路)、大安街(工农路—昌盛路)、工农路(文化街—大安街)、莘亭路(大安街—伊园街)、莘亭路(伊园街—俎店南街)。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ************ | 地址 | 山东省聊城市莘县莘州街道办事处武阳街西段莘县市容环境卫生服务中心办公楼内 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ********** | 地址 | 山东省聊城市振兴西路精英大楼*楼 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | ** | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 其他 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||
********** | **.** | **.** | 4.** | **.** | / | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||
牵头人:太原市政建设集团有限公司(联合体成员*:太原市市政工程设计研究院) | **.** | **.** | 4.** | **.** | / | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||
牵头人:临沂市政集团有限公司(联合体成员*:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | **.** | **.** | 4.** | **.** | / | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||
牵头人:徐州市政建设集团有限责任公司(联合体成员*:洛阳城市建设勘察设计院有限公司) | **.** | **.** | 4.** | **.** | / | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价 (元) | ||||||||||||||||||||
1 | ********** | ** | *级注册建造师 | 鲁**************** | 满足招标文件要求 | *** | 勘察费 :******.**元 工程施工总承包费下浮率: 5.**% | |||||||||||||||||||||
2 | 牵头人:太原市政建设集团有限公司(联合体成员*:太原市市政工程设计研究院) | 郝国华 | *级注册建造师 | 晋**************** | 满足招标文件要求 | *** | 勘察费 :******.**元 5.**% | |||||||||||||||||||||
3 | 牵头人:临沂市政集团有限公司(联合体成员*:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 毕于波 | *级注册建造师 | 鲁 **************** | 满足招标文件要求 | *** | 勘察费 :******.**元 5.**% | |||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | ****年9月**日至****年**月**日**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-聊城新平台(****) | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
********** | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包特级、市政行业甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
岗位 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
牵头人:太原市政建设集团有限公司(联合体成员*:太原市市政工程设计研究院) | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包*级(联合体成员:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
岗位 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
牵头人:临沂市政集团有限公司(联合体成员*:潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包*级(联合体成员:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
岗位 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日-****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ************ | 地址 | 莘县政府街与通运路交叉路口往东南约**米 | 投诉电话 | *********** | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
附件
联系客服
APP
公众号
返回顶部