序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 法定代表人 | 管辖部门 | 住所/地址 | 检查结果 |
1 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县肖云供销合作社有限公司加油站 | 王风兰 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县肖云镇付庙东枣曹线***.1公里处北 | 现场检查时该加油站正常营业,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
2 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金珠加油站 | 张为旭 | 县生态环境部门 | 金乡县化雨乡冯海村小刘庄南 | 现场检查时该加油站正常营业,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
3 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡求实建材有限公司 | 赵青青 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇驻地 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
4 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市金乡县新*养殖场 | 孟凡辉 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县兴隆镇西杨养殖区 | 该养殖场建有两个猪舍,占地约****平米,目前未养殖猪。 |
5 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县盛达机械配件厂 | 闫静 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县王丕街道康桥工业园 | 现场检查时企业焊接工序正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
6 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县兄弟家庭养殖场 | 李振华 | 县生态环境部门 | 金乡县兴隆镇胡庄村 | 现场检查时该养殖场正常养殖生猪***头,建有粪便收集池和储粪棚,未发现环境违法行为。 |
7 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县化雨乡冯海陈光蓝天加油站 | 陈光 | 县生态环境部门 | 金乡县化雨镇冯海村 | 现场检查时该加油站正常营业,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
8 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县肖云镇富通加油站 | 郑学超 | 县生态环境部门 | 金乡县肖云镇郑小楼村南枣曹线***.7公里处南 | 现场检查时该加油站正常营业,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
9 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡宇盛汽车配件有限公司 | 郎守立 | 县生态环境部门 | 山东省金乡县司马镇赵村工业园区 | 现场检查时企业机械加工正常生产,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁金宇特钢有限公司 | 高鹏 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇袁庄村 | 现场检查时企业已落实重污染天气橙色预警管控措施,铸造生产线中熔炉工序停产,停止使用国*及以下重型载货车辆进行运输,特种车辆除外。未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县双吊建材有限公司 | 胡乾清 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县鸡黍镇产业园西桥村***国道路西 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁义达热力有限公司 | 陈忠 | 县生态环境部门 | 金乡县崇文大道中段路南 | 现场检查时未发现明显环境问题 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡新奥能源发展有限公司 | 韩继深 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县济宁市食品工业园区(金岭路以北,金砀路以西、艾力特新厂东侧空地) | 现场检查时未发现明显环境问题 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市明源棉业有限公司 | 胡起雷 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇政府驻地 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县致盛建材有限公司 | 席作兴 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇周堌堆村 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县腾辉机械设备有限公司 | 高汉举 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县王丕街道于庄村以北 | 现场检查时,由于市场行情原因企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县锦华建材有限公司 | 宋景斌 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇政府驻地 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县汇通建材有限公司 | 郭雪平 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇政府驻地 | 现场检查时企业正常生产,污防设施正常运行,未发现企业环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁昊正新型建材有限公司 | 罗群 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县司马镇杨马村村北 | 现场检查时企业正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东省玛丽亚农业机械有限公司 | 辛丽 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县王丕镇康桥 | 执法人员通过调阅视频监控查看,企业正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县兴隆镇成功养羊场 | 王海梅 | 县生态环境部门 | 金乡县兴隆镇冯庄村 | 现场检查时该养羊场正常养殖羊***头,建有储粪棚,未发现环境违法行为 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县呈祥经贸有限公司 | 王成斌 | 县生态环境部门 | 金乡县鸡黍镇辛庄村 | 现场检查时该企业冷库正常储存,未发现环境违法行为 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县兴隆祥军加油站 | 蔡祥军 | 县生态环境部门 | 金乡县兴隆乡魏店村*队金司路**.2公里处东 | 现场检查时该加油站正常营业,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东麒胜防护用品有限公司 | 李志平 | 县生态环境部门 | 金乡县司马镇政府驻地 | 现场检查时,企业正常生产,生产设施配套建有水喷淋+活性炭吸附+催化燃烧的污防设施,检查时,水喷淋塔内无水,无水泵。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡海能电气设备科技有限公司 | 吕金玲 | 县生态环境部门 | 金乡街道西关大街南段路东 | 现场检查时企业未生产 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县汇金加油站 | 周洪波 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县金乡镇尚楼村东金清公路4公里 | 现场检查时油气回收运行正常 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁义达热力有限公司(第*热源厂) | 陈忠 | 县生态环境部门 | 、 | 现场检查时企业未生产 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县老龄委东郊加油站 | 李银所 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县青年路西侧,南外环北侧 | *次油气回收装置正常运行 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县隆祥食品有限公司 | 张艳明 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县食品工业园 | 企业为大蒜、蒜片仓储冷藏项目 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县晶鑫彩钢复合板厂 | 朱学勤 | 县生态环境部门 | 金*村金山街与缗城路交汇处东路南 | 现场检查时企业已停产 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第**加油站 | 陶永旭 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县马庙镇李坊村南位于金定公路**公里处北侧 | 现场检查时未发现明显环境问题 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东旗胜电气股份有限公司 | 寻克颖 | 县生态环境部门 | 金乡街道金南工业园 | |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县天缘食品有限公司 | 孟凡星 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县济宁食品工业园金砀路西金岭路南 | 长期停产,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁悯农食品有限公司 | 田拥军 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇邵庄村金西开发区 | 未发环境违法行为 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县晶彩玻璃有限公司 | 李军法 | 县生态环境部门 | 金乡县开发区高庄村崇文大道西段路南 | 企业已停产两年 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县建军精工机械配件厂 | 于建军 | 县生态环境部门 | 金乡县城北经济开发区缗北*路6号 | 企业正常生产,污防设施运行正常。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东永奇生物科技有限公司 | 项公新 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁市食品工业园区崇文大道北侧 | 企业目前处于季节性停产状态 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东摩尔时光食品有限公司 | 王允红 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁市食品工业园*福路东 | 企业目前不再进行生产。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县康隆净水设备有限公司 | 曲彩虹 | 县生态环境部门 | 南店子村金南产业园 | 该公司停产,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县大哥大食品有限公司 | 刘昊 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山镇窦堂村 | 该企业为单纯性冷库存储 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县*龙果蔬制品有限公司 | 孙亚明 | 县生态环境部门 | 金乡县经济开发区高庄村 | 企业目前处于季节性停产状态 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县大义福源加油站 | 孙磊 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县胡集镇 | 现场委托山东贝塔环境检测技术有限公司对该企业油气回收系统进行检测,密闭性、气液比符合加油站相关排放要求。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金鱼加油站 | 刘洪胜 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县高河乡郭*楼南****公路**.9公里处北 | 该加油站油气回收系统运行正常。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县爱国加油站 | 孔庆国 | 县生态环境部门 | 金乡县高河乡郭*村淳集桥 | 该企业油气回收系统运行正常,委托检测数据气液比正常。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁晟泰药业有限公司 | 严钧 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 | 该企业正在建设,尚未投产。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东济矿民生煤化有限公司 | 谭方峰 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县胡集镇济宁化学工业开发区(济宁新材料产业园区) | 核查企业重污染天气应急清单措施落实。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县东兴工贸有限责任公司 | 胡海洋 | 县生态环境部门 | 金乡县高河镇于楼村 | 该企业现场未生产,已落实重污染天气应急橙色预警停限产措施。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县菏嘉建材有限公司 | 郭保宪 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县胡集镇西郭村 | 该企业现场未生产。现场要求企业做好车间内地面清扫。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县胡集西郭加油站 | 郭玉分 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县 | 加油站**#储罐容积**立方米,检查加油站油气回收系统,现场委托山东贝塔环境检测技术有限公司进行现场检测。油气回收系统气液比、密闭性符合要求。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县胡集仝庙鸿运加油站 | 郭保坤 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县 | 该加油站正常运行,委托山东贝塔环境检测技术有限公司对加油站油气回收系统检查,密闭性和气液比正常。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县胡集镇金峰加油站 | 刘迪 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县胡集镇 | 加油站**#储罐容积**立方米,**#储罐容积**立方米。检查加油站油气回收系统,现场委托山东贝塔环境检测技术有限公司进行现场检测。油气回收系统密闭性检测结果*****,最小压力剩余限值****(*****),3把加油枪气液比结果为**#0.***、0.***,**#0.***, 不符合《加油站大气污染物排放标准》(*******—****)的要求。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东君昊高性能聚合物有限公司 | 李军 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 | 该企业正常生产,现场要求加强聚合车间投料过程中粉尘收集。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | *洲绿色化工(济宁)有限公司 | 俞世能 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园 | *州绿色化工(济宁)有限公司*****吨高端精细化工产品项目目前已经建成环氧车间和戊唑醇车间并于****年**月初投入试生产。 2、环保设施建设情况。该企业按照环评要求,建设了2*m³/小时****座处置有机废气、建设了危废库*座并安装了废气收集设施、建设了污水处理站及相关废气治理设施、建设了雨污分流设施等,符合环保“*同时”要求。3、存在的问题。该企业投入试生产后,异味扰民问题确实存在,通过企业自查和园区专家检查,主要问题有如下几个方面:*是废气收集风机使用不当,有漏风现象;*是安装过程质量较差,存在废气的跑冒滴漏;*是新职工操作不熟练,存在物料的跑冒滴漏;*是污水处理站废气治理设施对异味的控制效率达不到预期;*是对氢氧化钾投料口异味问题预估不到位等。多种原因并存导致异味较大,影响周边群众生产生活。4、目前整改:*是更换了废气收集风机;*是通过自查发现设备存在**个较大漏点,已经全部完成封堵;同时聘请第*方开展****(泄漏检测与修复)工作,发现漏点**个,目前已经完成**处修复;*是制定了严格的考核制度,对新入职工人的操作规范性进行强化管理,减少物料的跑冒滴漏。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东锦路环保科技有限公司 | 陈洪兴 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 | 该企业主要为脱硫剂、缓蚀剂等环保助剂的生产,目前生产设备已安装,现场检查时未生产。项目竣工验收预计****年3月完成。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | 赵建良 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁新材料产业园区园*路东侧金丹路北侧 | 该企业正常生产。南车间楼顶废气预处理设施存在跑冒滴漏的情况,要求企业立即进行清理。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁宝钢气体有限公司 | 张宏伟 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县卜集镇济宁化学工业开发区 | 该企业正常生产,未发现偷排偷放环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 孙朝辉 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁市化学工业经济技术开发区 | 该企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东*盛实业股份有限公司 | 俞世能 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇(济宁化学工业开发区) | 该企业目前生产负荷**%,治污设施正常运行,查看中控室运行曲线。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东硅科新材料有限公司 | 渠源 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁化工园区 | 该企业正常生产,废气治理设施***运行正常。未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 兖矿科蓝凯美特化工有限公司 | 柴国华 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县新材料园区 | 经核查,该企业治污设施正常运行,废气治理设施运行正常,调阅企业设施运行台帐、****检测报告,未发现环境违法行为。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东合盟装配建筑工程有限公司 | 郑新颖 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇 | 该企业装配式预制件项目已建成,现场检查时处于季节性停产状态。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市金乡县胡集镇黄西社区污水处理站 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇 | 污水处理站正常运行。 | |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金韩建材有限公司 | 黄佑建 | 县生态环境部门 | 金乡县 | 该企业处于停产状态。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县大义福源加油站 | 孙磊 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县胡集镇 | 该加油站*次油气回收系统运行正常,已完成年度检测。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县羊山镇富*方水泥预制件加工部 | 苏猛力 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县羊山镇 | 该水泥预制件加工部处于长期停产状态。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁金汇塑胶有限公司 | 黄合芹 | 县生态环境部门 | 金乡县卜集镇周集村曹庄村西***米 | 该企业共建有*条生产线。其中运行*号线,烟气净化设施运行正常。现场指出排气筒采样口设置不合理的问题。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市金乡县羊山镇欢德营社区污水处理站 | 县生态环境部门 | 山东济宁金乡羊山镇 | 该处理站主要收集羊山镇欢德营社区的生活污水,现场检查时污水处理站运行正常。 | |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县惠金商品混凝土有限公司 | 徐志远 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇政府驻地 | 该企业已于****年**月**日季节性停产。预计恢复生产时间约在****年2月**日。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鑫胜利钙业有限公司 | 王允华 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇西郭村 | 根据市、县关于石灰行业停产整合方案工作的要求,该企业于****年7月停产至今,未生产。 |
** | 污染源日常环境执法检查 | 山东苏川智能科技有限公司 | 李向博 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县金岭路北侧*福路东侧 | 1、该企业年加工组装*****辆新能源电动车项目正在生产。喷漆工序、焊接工序组装区现场处于生产状态。 2、喷漆工序建有*条喷漆生产线,配套安装3套“水喷淋+活性炭吸附”装置,喷漆生产线正在运行,执法人员到达现场约**分钟后,喷漆生产线和废气处理“水喷淋+活性炭吸附”装置停止运行。现场打开活性炭箱,箱内应填充活性炭框架卡槽仅上半部填充活性炭,多数卡槽未填充。活性炭箱附近地面可见放置的多个装有活性炭的铁质框架。喷漆烘干线配套催化燃烧设施,现场未生产,该设施有5个活性炭吸(脱)附箱,每个活性炭箱容积约**³,打开多个活性炭箱门,箱内装的蜂窝状活性炭仅靠近箱门的2个竖排填充的新活性炭,其他的蜂窝状活性炭呈粉状或失效。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部